Marteaux fond de trou / Marteaux DTH / Marteau FDT
Le marteau fond de trou FDT fait usage d'air comprimé pour produire une force d'impact, ce qui permet d'entraîner efficacement les taillants pour broyer les roches.
Caractéristiques- Matériau de qualité optimale, processus de fabrication CNC, traitement thermique de qualité, conception de pointe;
- Excellente stabilité et fiabilité;
- Haute fréquence d'impact;
- Consommation d'air comprimé minime;
- Durée de vie prolongée
Exploitation minière, carrières, forage de puits d'eau, forage de puits géothermique, pieux de fondation, etc.
Données techniques du marteau FDT GSE-DHD3.5
| Poids net | Diamètre extérieur | Longueur du MFT sans trépans | Fréquence à 18 bar | |
| 22.62kg | 80mm | 808mm | 32 HZ | |
| Taille de trou | Pression de travail | Consommation d’air: M3 (CBM)/min | ||
| 90mm-105mm | 8 bar-30 bar | @ 10 bar | @18 bar | @ 24 bar |
| 4.5 | 9.5 | 12.5 | ||
Données techniques du marteau FDT GSE-DHD340
| Poids net | Diamètre extérieur | Longueur du MFT sans trépans | Fréquence à 18 bar | |
| 38.00kg | 99mm | 881mm | 31 HZ | |
| Taille de trou | Pression de travail | Consommation d’air: M3 (CBM)/min | ||
| 108mm-130mm | 8 bar-30 bar | @ 10 bar | @18 bar | @ 24 bar |
| 5 | 10.2 | 15 | ||
Données techniques du marteau FDT GSE- DHD350-
| Poids net | Diamètre extérieur | Longueur du MFT sans trépans | Fréquence à 18 bar | |
| 74.0kg | 126mm | 1028mm | 30 HZ | |
| Taille de trou | Pression de travail | Consommation d’air: M3 (CBM)/min | ||
| 134mm-152mm | 8 bar-30 bar | @ 10 bar | @18 bar | @ 24 bar |
| 7.5 | 14.7 | 19.5 | ||
Données techniques du marteau FDT GSE-DHD360
| Poids net | Diamètre extérieur | Longueur du MFT sans trépans | Fréquence à 18 bar | |
| 112kg | 144mm | 1135mm | 28 HZ | |
| Taille de trou | Pression de travail | Consommation d’air: M3 (CBM)/min | ||
| 154mm-254mm | 8 bar-30 bar | @ 10 bar | @18 bar | @ 24 bar |
| 8.7 | 14.5 | 25 | ||
Données techniques du marteau FDT GSE- DHD380
| Poids net | Diamètre extérieur | Longueur du MFT sans trépans | Fréquence à 18 bar | |
| 180.0kg | 182mm | 1228mm | 23 HZ | |
| Taille de trou | Pression de travail | Consommation d’air: M3 (CBM)/min | ||
| 203mm-305mm | 8 bar-30 bar | @ 10 bar | @18 bar | @ 24 bar |
| 12 | 26 | 35 | ||
Données techniques du marteau FDT GSE-QL40
| Poids net | Diamètre extérieur | Longueur du MFT sans trépans | Fréquence à 18 bar | |
| 39.5kg | 99mm | 952mm | 31 HZ | |
| Taille de trou | Pression de travail | Consommation d’air: M3 (CBM)/min | ||
| 108mm-130mm | 8 bar-30 bar | @ 10 bar | @18 bar | @ 24 bar |
| 5 | 10 | 15 | ||
Données techniques du marteau FDT GSE-QL50
| Poids net | Diamètre extérieur | Longueur du MFT sans trépans | Fréquence à 18 bar | |
| 74kg | 126mm | 1079mm | 30 HZ | |
| Taille de trou | Pression de travail | Consommation d’air: M3 (CBM)/min | ||
| 134mm-152mm | 8 bar-30 bar | @ 10 bar | @18 bar | @ 24 bar |
| 7.5 | 14.7 | 19.5 | ||
Données techniques du marteau FDT GSE-QL60
| Poids net | Diamètre extérieur | Longueur du MFT sans trépans | Fréquence à 18 bar | |
| 110kg | 144mm | 1080mm | 28 HZ | |
| Taille de trou | Pression de travail | Consommation d’air: M3 (CBM)/min | ||
| 154mm-254mm | 8 bar-30 bar | @ 10 bar | @18 bar | @ 24 bar |
| 8.7 | 14.5 | 25 | ||
Données techniques du marteau FDT GSE-QL80
| Poids net | Diamètre extérieur | Longueur du MFT sans trépans | Fréquence à 18 bar | |
| 182kg | 182mm | 1211mm | 23 HZ | |
| Taille de trou | Pression de travail | Consommation d’air: M3 (CBM)/min | ||
| 203mm-305mm | 8 bar-30 bar | @ 10 bar | @18 bar | @ 24 bar |
| 12 | 26 | 35 | ||
Données techniques du marteau FDT GSE-Misssion30
| Poids net | Diamètre extérieur | Longueur du MFT sans trépans | Fréquence à 18 bar | |
| 23kg | 80mm | 909mm | 33 HZ | |
| Taille de trou | Pression de travail | Consommation d’air: M3 (CBM)/min | ||
| 90mm-105mm | 8 bar-30 bar | @ 10 bar | @18 bar | @ 24 bar |
| 3.8 | 8 | 11.5 | ||
Données techniques du marteau FDT GSE-Misssion40
| Poids net | Diamètre extérieur | Longueur du MFT sans trépans | Fréquence à 18 bar | |
| 41kg | 99mm | 955mm | 33 HZ | |
| Taille de trou | Pression de travail | Consommation d’air: M3 (CBM)/min | ||
| 108mm-130mm | 8 bar-30 bar | @ 10 bar | @18 bar | @ 24 bar |
| 4.5 | 9 | 14 | ||
Données techniques du marteau FDT GSE-Misssion50
| Poids net | Diamètre extérieur | Longueur du MFT sans trépans | Fréquence à 18 bar | |
| 74.0kg | 126mm | 1079mm | 33 HZ | |
| Taille de trou | Pression de travail | Consommation d’air: M3 (CBM)/min | ||
| 134mm-152mm | 8 bar-30 bar | @ 10 bar | @18 bar | @ 24 bar |
| 6.5 | 12.5 | 17 | ||
Données techniques du marteau FDT GSE-Misssion60
| Poids net | Diamètre extérieur | Longueur du MFT sans trépans | Fréquence à 18 bar | |
| 105kg | 144mm | 1108mm | 30 HZ | |
| Taille de trou | Pression de travail | Consommation d’air: M3 (CBM)/min | ||
| 152mm-254mm | 8 bar-30 bar | @ 10 bar | @18 bar | @ 24 bar |
| 7.5 | 16 | 24 | ||
Données techniques du marteau FDT GSE-Misssion80
| Poids net | Diamètre extérieur | Longueur du MFT sans trépans | Fréquence à 18 bar | |
| 193kg | 182mm | 1298mm | 25 HZ | |
| Taille de trou | Pression de travail | Consommation d’air: M3 (CBM)/min | ||
| 203mm-305mm | 8 bar-30 bar | @ 10 bar | @18 bar | @ 24 bar |
| 10 | 24 | 33 | ||
Données techniques du marteau FDT GSE-SD4
| Poids net | Diamètre extérieur | Longueur du MFT sans trépans | Fréquence à 18 bar | |
| 39kg | 99mm | 932mm | 31 HZ | |
| Taille de trou | Pression de travail | Consommation d’air: M3 (CBM)/min | ||
| 108mm-130mm | 8 bar-30 bar | @ 10 bar | @18 bar | @ 24 bar |
| 5 | 10.2 | 15 | ||
Données techniques du marteau FDT GSE-SD5
| Poids net | Diamètre extérieur | Longueur du MFT sans trépans | Fréquence à 18 bar | |
| 74kg | 126 mm | 1043mm | 30 HZ | |
| Taille de trou | Pression de travail | Consommation d’air: M3 (CBM)/min | ||
| 138mm-152mm | 8 bar-30 bar | @ 10 bar | @18 bar | @ 24 bar |
| 7.5 | 14.7 | 19.5 | ||
Données techniques du marteau FDT GSE-SD6
| Poids net | Diamètre extérieur | Longueur du MFT sans trépans | Fréquence à 18 bar | |
| 113kg | 144 mm | 1150mm | 28 HZ | |
| Taille de trou | Pression de travail | Consommation d’air: M3 (CBM)/min | ||
| 154mm-254mm | 8 bar-30 bar | @ 10 bar | @18 bar | @ 24 bar |
| 8.7 | 14.5 | 25 | ||
Données techniques du marteau FDT GSE-SD8
| Poids net | Diamètre extérieur | Longueur du MFT sans trépans | Fréquence à 18 bar | |
| 182kg | 182mm | 1199mm | 23 HZ | |
| Taille de trou | Pression de travail | Consommation d’air: M3 (CBM)/min | ||
| 203mm-305mm | 8 bar-30 bar | @ 10 bar | @18 bar | @ 24 bar |
| 12 | 26 | 35 | ||
Données techniques du marteau FDT GSE-DHD2.5N
| Poids net | Diamètre extérieur | Longueur du MFT sans trépans | Fréquence à 18 bar | |
| 17.5kg | 70mm | 806mm | 33 HZ | |
| Taille de trou | Pression de travail | Consommation d’air: M3 (CBM)/min | ||
| 76mm-80mm | 8 bar-24 bar | @ 10 bar | @18 bar | @ 24 bar |
| 2 | 4 | 6 | ||
Données techniques du marteau FDT GSE-DHD3.5N
| Poids net | Diamètre extérieur | Longueur du MFT sans trépans | Fréquence à 18 bar | |
| 24.5kg | 80mm | 863mm | 33 HZ | |
| Taille de trou | Pression de travail | Consommation d’air: M3 (CBM)/min | ||
| 90mm-105mm | 8 bar-30 bar | @ 10 bar | @18 bar | @ 24 bar |
| 3.8 | 8 | 11.5 | ||
Données techniques du marteau FDT GSE-DHD340N
| Poids net | Diamètre extérieur | Longueur du MFT sans trépans | Fréquence à 18 bar | |
| 40.5kg | 99mm | 936mm | 33 HZ | |
| Taille de trou | Pression de travail | Consommation d’air: M3 (CBM)/min | ||
| 108mm-130mm | 8 bar-30 bar | @ 10 bar | @18 bar | @ 24 bar |
| 54.5 | 9 | 14 | ||
Données techniques du marteau FDT GSE- DHD350N
| Poids net | Diamètre extérieur | Longueur du MFT sans trépans | Fréquence à 18 bar | |
| 74.0kg | 126mm | 1081mm | 33 HZ | |
| Taille de trou | Pression de travail | Consommation d’air: M3 (CBM)/min | ||
| 138mm-152mm | 8 bar-30 bar | @ 10 bar | @18 bar | @ 24 bar |
| 6.5 | 12.5 | 17 | ||
Données techniques du marteau FDT GSE-DHD360N
| Poids net | Diamètre extérieur | Longueur du MFT sans trépans | Fréquence à 18 bar | |
| 106kg | 144mm | 1187mm | 30 HZ | |
| Taille de trou | Pression de travail | Consommation d’air: M3 (CBM)/min | ||
| 152mm-254mm | 8 bar-30 bar | @ 10 bar | @18 bar | @ 24 bar |
| 7.5 | 16 | 24 | ||
Données techniques du marteau FDT GSE- DHD380N
| Poids net | Diamètre extérieur | Longueur du MFT sans trépans | Fréquence à 18 bar | |
| 195kg | 182mm | 1318mm | 25 HZ | |
| Taille de trou | Pression de travail | Consommation d’air: M3 (CBM)/min | ||
| 203mm-305mm | 8 bar-30 bar | @ 10 bar | @18 bar | @ 24 bar |
| 10 | 24 | 33 | ||
Données techniques du marteau FDT GSE-QL50N
| Poids net | Diamètre extérieur | Longueur du MFT sans trépans | Fréquence à 18 bar | |
| 73kg | 126mm | 1061mm | 33 HZ | |
| Taille de trou | Pression de travail | Consommation d’air: M3 (CBM)/min | ||
| 138mm-152mm | 8 bar-30 bar | @ 10 bar | @18 bar | @ 24 bar |
| 6.5 | 12.5 | 17 | ||
Données techniques du marteau FDT GSE-QL60N
| Poids net | Diamètre extérieur | Longueur du MFT sans trépans | Fréquence à 18 bar | |
| 108kg | 144mm | 1131mm | 30 HZ | |
| Taille de trou | Pression de travail | Consommation d’air: M3 (CBM)/min | ||
| 152mm-254mm | 8 bar-30 bar | @ 10 bar | @18 bar | @ 24 bar |
| 7.5 | 16 | 24 | ||
Données techniques du marteau FDT GSE-QL80N
| Poids net | Diamètre extérieur | Longueur du MFT sans trépans | Fréquence à 18 bar | |
| 193.5kg | 182mm | 1300mm | 25 HZ | |
| Taille de trou | Pression de travail | Consommation d’air: M3 (CBM)/min | ||
| 203mm-305mm | 8 bar-30 bar | @ 10 bar | @18 bar | @ 24 bar |
| 10 | 24 | 33 | ||
Données techniques du marteau FDT GSE-W30
| Poids net | Diamètre extérieur | Longueur du MFT sans trépans | Fréquence à 18 bar |
| 19kg | 80mm | 725mm | 33 HZ |
| Taille de trou | Pression de travail | Consommation d’air: M3 (CBM)/min | |
| 90mm-110mm | 6 bar-20 bar | @ 8 bar | @18 bar |
| 3.8 | 8 | ||
Données techniques du marteau FDT GSE-W40
| Poids net | Diamètre extérieur | Longueur du MFT sans trépans | Fréquence à 18 bar |
| 31kg | 99mm | 730 mm | 33 HZ |
| Taille de trou | Pression de travail | Consommation d’air: M3 (CBM)/min | |
| 110mm-130mm | 6 bar-20 bar | @ 8 bar | @18 bar |
| 4.5 | 9 | ||
Données techniques du marteau FDT GSE-W50
| Poids net | Diamètre extérieur | Longueur du MFT sans trépans | Fréquence à 18 bar |
| 54kg | 126mm | 808mm | 33 HZ |
| Taille de trou | Pression de travail | Consommation d’air: M3 (CBM)/min | |
| 138mm-152mm | 6 bar-20 bar | @ 8 bar | @18 bar |
| 6.5 | 12.5 | ||
Données techniques du marteau FDT GSE-W60
| Poids net | Diamètre extérieur | Longueur du MFT sans trépans | Fréquence à 18 bar |
| 84kg | 144mm | 936mm | 30 HZ |
| Taille de trou | Pression de travail | Consommation d’air: M3 (CBM)/min | |
| 154mm-178mm | 6 bar-20 bar | @ 8 bar | @18 bar |
| 6.5 | 15 | ||
Données techniques du marteau FDT GSE-W80
| Poids net | Diamètre extérieur | Longueur du MFT sans trépans | Fréquence à 18 bar |
| 165kg | 182mm | 1112 mm | 25 HZ |
| Taille de trou | Pression de travail | Consommation d’air: M3 (CBM)/min | |
| 203mm-305mm | 6 bar-20 bar | @ 8 bar | @18 bar |
| 10 | 26 | ||





